通知公告
南京市第二十九中学2025年体育(初升高) 男足特长生招生报名审核合格考生名单
作者:jwc 浏览:4196 发布时间:2025/5/19 11:26:07序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 专业名称 |
1 | 王嘉楠 | 男 | 250****741 | 男足 |
2 | 邹荣博 | 男 | 250****846 | 男足 |
3 | 曹承昊 | 男 | 250****127 | 男足 |
4 | 杜怿岩 | 男 | 250****322 | 男足 |
5 | 毕皓轩 | 男 | 250****621 | 男足 |
6 | 舜励 | 男 | 250****633 | 男足 |
7 | 洪牧荑 | 男 | 250****924 | 男足 |
8 | 邹东澄 | 男 | 250****945 | 男足 |
9 | 李欣远 | 男 | 250****131 | 男足 |
10 | 李辰韵 | 男 | 250****304 | 男足 |
11 | 王子悦 | 男 | 250****415 | 男足 |
12 | 殷煜宁 | 男 | 250****414 | 男足 |
13 | 王羿苏 | 男 | 250****514 | 男足 |
14 | 王风霖 | 男 | 250****415 | 男足 |
15 | 徐艺洋 | 男 | 250****710 | 男足 |
16 | 刘玉琦 | 男 | 251****430 | 男足 |
17 | 葛天伟 | 男 | 251****001 | 男足 |
南京市第二十九中学
2025年5月19日