高招动态
东南大学2023年综合评价招生申报材料公示3(集体)
作者:jwc 浏览:4581 发布时间:2023/5/9 9:00:20
| |||||||
东南大学综评报名号 | 姓名 | 模拟考试1成绩 | 首选科目相同考生中的全校排名 | 考试时间 | 模拟考试2成绩 | 首选科目相同考生中的全校排名 | 考试时间 |
231028605003993 | 戴薇 | 614 | 23/212 | 3.23 | 619 | 26/212 | 5.4 |
231028605012969 | 沈优优 | 618 | 14/212 | 3.23 | 621 | 18/212 | 5.4 |
231028605013166 | 郝景璐 | 601 | 57/212 | 3.23 | 592 | 101/212 | 5.4 |
231028605013150 | 江智临 | 646 | 16/502 | 3.23 | 620 | 128/502 | 5.4 |
231028605013665 | 倪梓恒 | 618 | 125/502 | 3.23 | 609 | 180/502 | 5.4 |
231028605012918 | 王钰哲 | 648 | 11/502 | 3.23 | 628 | 93/502 | 5.4 |
231028605013650 | 王锦煊 | 578 | 331/502 | 3.23 | 580 | 328/502 | 5.4 |
231028605007605 | 张宇涵 | 587 | 288/502 | 3.23 | 580 | 328/502 | 5.4 |
231028605012718 | 胡渝皓 | 569 | 373/502 | 3.23 | 572 | 369/502 | 5.4 |
231028605012704 | 汤启贤 | 573 | 356/502 | 3.23 | 555 | 421/502 | 5.4 |
231028605008097
| 赵元哲 | 605 | 194/502 | 3.23 | 594 | 263/502 | 5.4 |
231028605013700 | 王图南 | 592 | 261/502 | 3.23 | 617 | 138/502 | 5.4 |
231028605012771 | 王子硕 | 617 | 131/502 | 3.23 | 605 | 205/502 | 5.4 |
231028605012801 | 孙梓豪 | 599 | 223/502 | 3.23 | 605 | 205/502 | 5.4 |
231028605012932 | 许政阳 | 647 | 14/502 | 3.23 | 641 | 43/502 | 5.4 |
231028605013906 | 王炜晗 | 590 | 81/212 | 3.23 | 602 | 80/212 | 5.4 |
231028605009329 | 伍博宁 | 603 | 51/212 | 3.23 | 602 | 80/212 | 5.4 |
231028605014676 | 王雪宸 | 594 | 73/212 | 3.23 | 615 | 37/212 | 5.4 |
231028605007614 | 刘茗涵 | 609 | 176/502 | 3.23 | 585 | 307/502 | 5.4 |